🐈 Larrys Nassfutter-Preise
Bester Preis pro kg für jede Marke der Liste „Hochwertiges Katzenfutter“ · Stand 04.11.2026
Grundlage: Normalpreis bei Einzelkauf, ohne Abo, Neukundenrabatt oder befristete Aktion. €/kg = Packungspreis ÷ Nettogewicht, ohne Versand.
Versandkostenfrei: zooplus, bitiba, zoo.de ab 39 € · futterplatz, brekz, Fressnapf, ZooRoyal ab 49 € · Dehner ab 75 €.
| # | Marke | €/kg | Produkt | Händler |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wild Freedom | 3,04 | Adult Mix 1, 24×400 g, 29,19 € (an eine laufende −15 %-Aktion des 6er-Packs gekoppelt) | bitiba.de |
| 2 | Almo Nature (Daily, Alleinfutter)idealo | 3,25 | Daily Truthahn/Rind 24×400 g, 31,24 € (als reduziert ausgewiesen, sonst 36,75 € = 3,83) | brekz.de |
| 3 | Granata Pet | 3,51 | DeliCatessen Mix I, 12×800 g, 33,69 € | bitiba.de |
| 4 | Mac'sidealo | 3,66 | Cat 6×800 g, 17,59 € | futterplatz.de |
| 5 | Calimba | 3,80 | Huhn mit Kürbis, 6×400 g, 9,13 € (nicht auf idealo; unter 70 € kommen 5,49 € Versand dazu) | combi.de |
| 6 | Zoo Royal Rind plus (ohne Getreide) | 3,91 | 12×400 g, 18,79 € | zooroyal.de |
| 7 | Feringa | 4,11 | Classic Meat Menü 24×800 g, 78,99 € | zooplus.de |
| 8 | MjAMjAMidealo | 4,12 | Cat 6×800 g, ab 19,76 € (je nach Sorte) | futterplatz.de |
| 9 | KITTY Cat (Herstellermarke) | 4,22 | Adult Paté 24×400 g, 40,49 € | bitiba.de |
| 10 | Zoo Royal Minkas Naturkost | 4,27 | Adult 12×400 g, 20,49 € | zooroyal.de |
| 11 | Catz Finefoodidealo | 4,50 | Pure Känguru 6×800 g, 21,59 € | fressnapf.de |
| 12 | Leonardo | 4,61 | All Meat 24×800 g, 88,49 € | zooplus.de |
| 13 | Purizon | 4,75 | Adult Mix 12×400 g, 22,79 € (zooplus-Aktion gerade 4,43) | bitiba.de |
| 14 | Dehner Premium | 4,98 | 6×400 g, 11,94 € | dehner.de |
| 15 | Lucky Lou | 4,99 | Adult 2×800 g, 7,99 € | zooplus.de |
| 16 | GRAU | 5,16 | Adult getreidefrei 12×800 g, 49,49 € (zooplus-Aktion gerade 4,38) | zooplus.de |
| 17 | Tundraidealo | 5,18 | 6×400 g, 12,43 € (futterplatz: 12,45 €) | zoo.de |
| 18 | Black Canyon | 5,34 | 410-g-Dose, 2,19 € (Restbestände in kleinen Shops) | futterfreund.de |
| 19 | Betty's Landhausküche | 5,55 | 6×800 g, 26,65 € | petland.de |
| 20 | Best Nature / Dehner Best Nature | 5,73 | Dose 6×400 g, 13,74 € | dehner.de |
| 21 | Natur Plus (Futterhaus NATURplus) | 5,98 | 6×400 g, 14,34 € (Aktion gerade 4,48) | futterhaus.de |
| 22 | Venandi Animal | 6,43 | Monoprotein 24×400 g, 61,69 € (zooplus-Aktion gerade 5,42) | bitiba.de |
| 23 | Dogs'n Tiger⚠ unsicher | ~6,56 | Allerliebst 12×400 g, 31,49 € (Hersteller insolvent, kaum lieferbar) | amazon.de |
| 24 | Dehner Wild Nature | 6,81 | Gebirgssee 6×400 g, 16,35 € (dehner.de: 7,00) | amazon.de |
| 25 | Anifit | 7,10 | Dose 6×810 g, 34,49 € (nur Direktvertrieb) | anifit.de |
| 26 | WOW Catidealo | 7,33 | Junior Paté 6×400 g, 17,59 € (zooplus Adult 12×400 g: 7,39) | futterplatz.de |
| 27 | Wildkind | 7,48 | Dose 6×400 g, 17,94 € | futterhaus.de |
| 28 | Lilou & Émile | 7,48 | 6×400 g, 17,94 € | ZOO & Co. Onlineshop |
| 29 | Hardys Love Affair | 7,55 | Mix 24×400 g, 72,49 € (zooplus-Aktion gerade 6,37) | bitiba.de |
| 30 | Cat's Love | 7,76 | 24×400 g, 74,49 € (Fressnapf −20 %-Aktion gerade 6,18) | bitiba.de |
| 31 | Defu | 7,86 | Bio-Menü 800 g, 6,29 € | defu.de |
| 32 | LandPartie | 7,95 | Lachs & Hühnchen 6×200 g, 9,54 € | ZOO & Co. Onlineshop |
| 33 | Fine Natur (= Dehner Fine Nature) | 7,97 | Huhn & Fisch 6×400 g, 19,12 € (dehner.de: 8,48) | amazon.de |
| 34 | Wilderness (= Real Nature Wilderness) | 7,98 | 6×400 g, 19,14 € | fressnapf.de |
| 35 | Liebesgut | 8,38 | Bio-Ente 6×200 g, 10,05 € | liebesgut-tiernahrung.de / Fressnapf |
| 36 | Dibo | 8,50 | CAT PUR 200-g-Dose, 1,70 € | shop.dp-futtermittel.de |
| 37 | Brit Careidealo | ~8,64 | Fillets in Gravy Sterilized 12×85 g, 8,81 € (Preis und „auf Lager“ laut Google/idealo) | fera24.de |
| 38 | Pets Deli | 8,95 | Pure Meat 6×400 g, 21,49 € | petsdeli.de |
| 39 | Strayz | 10,23 | Bio-Dose 24×400 g, 98,19 € (zooplus-Aktion gerade 9,21) | bitiba.de |
| 40 | GoodyCat | 10,50 | Kitten 12×180 g, 22,69 € | Sandras Tieroase |
| 41 | KatzenLiebe | 11,66 | Adult Bio Huhn 12×200 g, 27,99 € (als Ergänzungsfutter deklariert) | fressnapf.de |
| 42 | Terra Felis | 11,77 | Famousse 24×200 g, 56,49 € | bitiba.de |
| 43 | Carnilove | 11,95 | Paté 24×100 g, 28,69 € | bitiba.de |
| 44 | The Better Cat | 13,89 | 36×200 g, 99,99 € (Streichpreis 119,99; Sparplan billiger) | thebettercat.com |
| 45 | Herrmann's Manufaktur | 14,50 | Selection Bio-Huhn 100 g, 1,45 € (Reinfleisch 7,03 €/kg ist Ergänzungsfutter) | hornbach.de |
| 46 | FairCat⚠ unsicher | 15,18 | Fit 8×85 g, 10,32 € (ausgelistet; Nachfolger Green Petfood Paté 11,46 bei zooplus) | amazon.de |
| 47 | Tales & Tails⚠ unsicher | 17,08 | Alleinfutter 6×200 g, 20,49 € (Herstellershop ausverkauft) | checkforpet.de |
| 48 | Kitty's Cuisine | 19,86 | 12×70 g Pouch, 16,68 € | fressnapf.de |
| – | Kitty Cat (Futterhaus)⚠ unsicher | – | online nicht zu finden, evtl. nur im Markt oder eingestellt | – |
| – | Zum Verwöhnen⚠ unsicher | – | eingestellt; Nachfolger Wildkind Feine Filets (12,07 €/kg) | futterhaus.de |
Hinweise
- idealo über einen Abgleich aller Händlerangebote auf idealo.de gefunden und im Shop bestätigt.
- zooplus-Aktionen: zooplus hat gerade bei vielen Marken einen „Extra-Rabatt“ von 10–15 %. Diese Preise stehen in Klammern als Aktion, nicht als Bestpreis.
- idealo-Abgleich: Ein kleiner Teil der Angebote ließ sich nicht abrufen. Bei Black Canyon fehlten alle Händlerseiten, bei Purizon und Kitty Cat etwa die Hälfte.
- Amazon-Preise: (Dehner Wild Nature, Fine Nature, Dogs'n Tiger, FairCat) stammen nur aus Preisvergleichen und können schwanken.
- Eigenmarken: gibt es nur bei einem Händler, dort war kein Vergleich möglich: Dehner, ZooRoyal, Futterhaus, Fressnapf, ZOO & Co., Anifit, Feringa.
- Nicht abgedeckt: die Liste „Nassfutter OK aber nicht vollständig aufgeschlüsselt“.